. DIN BAKGRUND
1. Var jobbar du:
1. Var jobbar du:
DIN BAKGRUND 1. Var jobbar du: | Antal svar |
---|---|
Branschorganisation | 38 (7,1%) |
Civilsamhälle | 27 (5,0%) |
Fackförening | 9 (1,7%) |
Företag | 132 (24,6%) |
Förtroendevald (riksdag, kommunfullmäktige, regionfullmäktige) | 110 (20,5%) |
Kommun | 69 (12,9%) |
Myndighet | 57 (10,6%) |
Universitet/högskola | 49 (9,1%) |
Om annat, specificera: | 45 (8,4%) |
Summa | 536 (100,0%) |
. 2. Jobbar du främst med klimatfrågan eller med andra frågor i din organisation?
2. Jobbar du främst med klimatfrågan eller med andra frågor i din organisation? | Antal svar |
---|---|
Klimatfrågan | 187 (35,0%) |
Om annat, specificera: | 348 (65,0%) |
Summa | 535 (100,0%) |
. SVERIGES KLIMATPOLITIK
3. Vilken aktör anser du är mest pådrivande i Sveriges omställning mot ett fossilfritt samhälle?Välj den aktör som du anser vara mest pådrivande
SVERIGES KLIMATPOLITIK Välj den aktör som du anser vara mest pådrivande | Antal svar |
---|---|
Branschorganisationer | 41 (7,7%) |
Civilsamhället | 99 (18,6%) |
Fackföreningar | 0 (0,0%) |
Forskare | 75 (14,1%) |
Företag | 106 (19,9%) |
Kommuner och städer | 57 (10,7%) |
Regioner | 9 (1,7%) |
Staten | 86 (16,1%) |
Andra: | 60 (11,3%) |
Summa | 533 (100,0%) |
. 4. Vad anser du om Sveriges mål om att senast 2045 nå nettonollutsläpp?
Målet stärker Sveriges konkurrenskraft
Målet stärker Sveriges konkurrenskraft | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 17 (3,2%) |
stämmer ganska dåligt | 30 (5,6%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 90 (16,9%) |
stämmer ganska bra | 216 (40,7%) |
stämmer mycket bra | 178 (33,5%) |
Summa | 531 (100,0%) |
Målet stärker Sveriges anseende internationellt
Målet stärker Sveriges anseende internationellt | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 7 (1,3%) |
stämmer ganska dåligt | 7 (1,3%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 62 (11,8%) |
stämmer ganska bra | 175 (33,2%) |
stämmer mycket bra | 276 (52,4%) |
Summa | 527 (100,0%) |
Målet bidrar till att öka takten i Sveriges omställning för att bli fossilfritt
Målet bidrar till att öka takten i Sveriges omställning för att bli fossilfritt | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 7 (1,3%) |
stämmer ganska dåligt | 25 (4,7%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 64 (12,0%) |
stämmer ganska bra | 201 (37,7%) |
stämmer mycket bra | 236 (44,3%) |
Summa | 533 (100,0%) |
. 5. Vad anser du om målsättningen om att senast 2045 nå nettonollutsläpp?
5. Vad anser du om målsättningen om att senast 2045 nå nettonollutsläpp? | Antal svar |
---|---|
Målsättningen är inte tillräckligt ambitiös | 164 (31,1%) |
Målsättningen har rätt ambitionsnivå | 322 (61,0%) |
Målsättningen är för ambitiös | 42 (8,0%) |
Summa | 528 (100,0%) |
. 6. Vad krävs för att Sverige ska klara att uppnå målet att senast 2045 nå nettonollutsläpp?
Avskaffa subventioner av fossila bränslen
Avskaffa subventioner av fossila bränslen | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 23 (4,4%) |
stämmer ganska dåligt | 22 (4,2%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 60 (11,5%) |
stämmer ganska bra | 121 (23,1%) |
stämmer mycket bra | 298 (56,9%) |
Summa | 524 (100,0%) |
Fler klimatinitiativ som ökar samarbete mellan olika samhällsaktörer
Fler klimatinitiativ som ökar samarbete mellan olika samhällsaktörer | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 5 (0,9%) |
stämmer ganska dåligt | 11 (2,1%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 58 (11,0%) |
stämmer ganska bra | 202 (38,3%) |
stämmer mycket bra | 251 (47,6%) |
Summa | 527 (100,0%) |
Kraftfullare ekonomiska styrmedel
Kraftfullare ekonomiska styrmedel | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 13 (2,5%) |
stämmer ganska dåligt | 9 (1,7%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 49 (9,4%) |
stämmer ganska bra | 151 (28,9%) |
stämmer mycket bra | 300 (57,5%) |
Summa | 522 (100,0%) |
Kraftfullare statliga regleringar
Kraftfullare statliga regleringar | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 28 (5,3%) |
stämmer ganska dåligt | 35 (6,6%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 96 (18,2%) |
stämmer ganska bra | 144 (27,3%) |
stämmer mycket bra | 224 (42,5%) |
Summa | 527 (100,0%) |
Mer finansiering till forskning och teknisk utveckling
Mer finansiering till forskning och teknisk utveckling | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 2 (0,4%) |
stämmer ganska dåligt | 9 (1,7%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 79 (14,8%) |
stämmer ganska bra | 208 (39,1%) |
stämmer mycket bra | 234 (44,0%) |
Summa | 532 (100,0%) |
Mer finansiering till infrastruktursatsningar och teknikskiften
Mer finansiering till infrastruktursatsningar och teknikskiften | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 1 (0,2%) |
stämmer ganska dåligt | 5 (1,0%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 44 (8,4%) |
stämmer ganska bra | 176 (33,5%) |
stämmer mycket bra | 300 (57,0%) |
Summa | 526 (100,0%) |
Mer medborgerligt deltagande i samhällsplanering
Mer medborgerligt deltagande i samhällsplanering | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 27 (5,1%) |
stämmer ganska dåligt | 86 (16,3%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 179 (33,9%) |
stämmer ganska bra | 136 (25,8%) |
stämmer mycket bra | 100 (18,9%) |
Summa | 528 (100,0%) |
Mer klimatinformation till allmänhet och medborgare
Mer klimatinformation till allmänhet och medborgare | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 15 (2,8%) |
stämmer ganska dåligt | 56 (10,6%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 148 (28,0%) |
stämmer ganska bra | 186 (35,2%) |
stämmer mycket bra | 123 (23,3%) |
Summa | 528 (100,0%) |
Minskat fokus på ekonomisk tillväxt enligt nuvarande BNP-mått
Minskat fokus på ekonomisk tillväxt enligt nuvarande BNP-mått | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 82 (15,5%) |
stämmer ganska dåligt | 90 (17,0%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 118 (22,3%) |
stämmer ganska bra | 98 (18,5%) |
stämmer mycket bra | 142 (26,8%) |
Summa | 530 (100,0%) |
. 7. Vilka anser du vara de främsta hindren för ett fossilfritt Sverige?
Höga kostnader för företag
Höga kostnader för företag | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 19 (3,7%) |
stämmer ganska dåligt | 92 (18,0%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 145 (28,4%) |
stämmer ganska bra | 191 (37,4%) |
stämmer mycket bra | 64 (12,5%) |
Summa | 511 (100,0%) |
Kostnader och vinster är ojämnt fördelade över befolkningen
Kostnader och vinster är ojämnt fördelade över befolkningen | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 33 (6,3%) |
stämmer ganska dåligt | 44 (8,4%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 149 (28,6%) |
stämmer ganska bra | 195 (37,4%) |
stämmer mycket bra | 100 (19,2%) |
Summa | 521 (100,0%) |
Lobbyverksamhet från energiintensiv industri
Lobbyverksamhet från energiintensiv industri | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 45 (8,6%) |
stämmer ganska dåligt | 69 (13,2%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 132 (25,3%) |
stämmer ganska bra | 165 (31,6%) |
stämmer mycket bra | 111 (21,3%) |
Summa | 522 (100,0%) |
Långsam teknikutveckling
Långsam teknikutveckling | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 44 (8,5%) |
stämmer ganska dåligt | 133 (25,7%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 121 (23,4%) |
stämmer ganska bra | 163 (31,5%) |
stämmer mycket bra | 56 (10,8%) |
Summa | 517 (100,0%) |
Minskad internationell konkurrenskraft
Minskad internationell konkurrenskraft | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 55 (10,6%) |
stämmer ganska dåligt | 171 (32,9%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 163 (31,4%) |
stämmer ganska bra | 97 (18,7%) |
stämmer mycket bra | 33 (6,4%) |
Summa | 519 (100,0%) |
Bristande statlig styrning
Bristande statlig styrning | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 23 (4,4%) |
stämmer ganska dåligt | 75 (14,4%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 121 (23,2%) |
stämmer ganska bra | 169 (32,4%) |
stämmer mycket bra | 134 (25,7%) |
Summa | 522 (100,0%) |
Risk för att jobb försvinner
Risk för att jobb försvinner | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 74 (14,2%) |
stämmer ganska dåligt | 190 (36,5%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 132 (25,3%) |
stämmer ganska bra | 99 (19,0%) |
stämmer mycket bra | 26 (5,0%) |
Summa | 521 (100,0%) |
Svagt väljarstöd för klimatåtgärder
Svagt väljarstöd för klimatåtgärder | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 39 (7,5%) |
stämmer ganska dåligt | 106 (20,3%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 141 (27,1%) |
stämmer ganska bra | 168 (32,2%) |
stämmer mycket bra | 67 (12,9%) |
Summa | 521 (100,0%) |
. KLIMATARBETE INOM DIN ORGANISATION
8. Är klimatet en viktig fråga för er organisation?
KLIMATARBETE INOM DIN ORGANISATION | Antal svar |
---|---|
Ja, klimatfrågan prioriteras av ledningen | 472 (87,9%) |
Nej, klimatfrågan prioriteras inte av ledningen | 45 (8,4%) |
Vet ej | 20 (3,7%) |
Summa | 537 (100,0%) |
. 9. Varför är klimatfrågan prioriterad hos er?
För att konkurrenter prioriterar klimatfrågan
För att konkurrenter prioriterar klimatfrågan | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 106 (23,3%) |
stämmer ganska dåligt | 67 (14,8%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 146 (32,2%) |
stämmer ganska bra | 99 (21,8%) |
stämmer mycket bra | 36 (7,9%) |
Summa | 454 (100,0%) |
Klimatengagemang bland personal
Klimatengagemang bland personal | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 8 (1,7%) |
stämmer ganska dåligt | 14 (3,1%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 76 (16,6%) |
stämmer ganska bra | 213 (46,4%) |
stämmer mycket bra | 148 (32,2%) |
Summa | 459 (100,0%) |
Klimatförändringar kommer att påverka organisationens verksamhet
Klimatförändringar kommer att påverka organisationens verksamhet | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 22 (4,8%) |
stämmer ganska dåligt | 24 (5,2%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 106 (23,0%) |
stämmer ganska bra | 152 (33,0%) |
stämmer mycket bra | 156 (33,9%) |
Summa | 460 (100,0%) |
Samhällets klimatåtgärder kommer att påverka organisationens verksamhet
Samhällets klimatåtgärder kommer att påverka organisationens verksamhet | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 18 (3,9%) |
stämmer ganska dåligt | 19 (4,1%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 69 (15,0%) |
stämmer ganska bra | 190 (41,2%) |
stämmer mycket bra | 165 (35,8%) |
Summa | 461 (100,0%) |
. 9. Varför är klimatfrågan inte prioriterad hos er?
För att konkurrenter inte prioriterar klimatfrågan
För att konkurrenter inte prioriterar klimatfrågan | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 12 (27,9%) |
stämmer ganska dåligt | 9 (20,9%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 16 (37,2%) |
stämmer ganska bra | 4 (9,3%) |
stämmer mycket bra | 2 (4,7%) |
Summa | 43 (100,0%) |
Klimatengagemang bland personal saknas
Klimatengagemang bland personal saknas | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 6 (13,3%) |
stämmer ganska dåligt | 10 (22,2%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 3 (6,7%) |
stämmer ganska bra | 24 (53,3%) |
stämmer mycket bra | 2 (4,4%) |
Summa | 45 (100,0%) |
Klimatförändringar kommer inte att påverka organisationens verksamhet
Klimatförändringar kommer inte att påverka organisationens verksamhet | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 12 (27,9%) |
stämmer ganska dåligt | 16 (37,2%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 5 (11,6%) |
stämmer ganska bra | 8 (18,6%) |
stämmer mycket bra | 2 (4,7%) |
Summa | 43 (100,0%) |
Samhällets klimatåtgärder kommer inte att påverka organisationens verksamhet
Samhällets klimatåtgärder kommer inte att påverka organisationens verksamhet | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 9 (20,5%) |
stämmer ganska dåligt | 18 (40,9%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 6 (13,6%) |
stämmer ganska bra | 10 (22,7%) |
stämmer mycket bra | 1 (2,3%) |
Summa | 44 (100,0%) |
Investerare ställer inga krav på klimatåtgärder
Investerare ställer inga krav på klimatåtgärder | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 4 (9,8%) |
stämmer ganska dåligt | 5 (12,2%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 11 (26,8%) |
stämmer ganska bra | 11 (26,8%) |
stämmer mycket bra | 10 (24,4%) |
Summa | 41 (100,0%) |
Vi saknar ekonomiska resurser för klimatåtgärder
Vi saknar ekonomiska resurser för klimatåtgärder | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 6 (13,6%) |
stämmer ganska dåligt | 12 (27,3%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 11 (25,0%) |
stämmer ganska bra | 13 (29,5%) |
stämmer mycket bra | 2 (4,5%) |
Summa | 44 (100,0%) |
Vi prioriterar andra miljöfrågor
Vi prioriterar andra miljöfrågor | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 5 (11,4%) |
stämmer ganska dåligt | 11 (25,0%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 10 (22,7%) |
stämmer ganska bra | 12 (27,3%) |
stämmer mycket bra | 6 (13,6%) |
Summa | 44 (100,0%) |
. 10. Om du tänker på den organisation som du jobbar för och jämför den med en liknande organisation i Sverige, skulle du beskriva din organisation som:
10. Om du tänker på den organisation som du jobbar för och jämför den med en liknande organisation i Sverige, skulle du beskriva din organisation som: | Antal svar |
---|---|
Mer ambitiös än liknande organisationer i klimatfrågan | 215 (40,3%) |
Lika ambitiös som liknande organisationer i klimatfrågan | 247 (46,3%) |
Mindre ambitiös än liknande organisationer i klimatfrågan | 45 (8,4%) |
Jämförbar organisation saknas | 18 (3,4%) |
Om annat, specificera | 8 (1,5%) |
Summa | 533 (100,0%) |
. 11. Hur tror du att din organisations klimatarbete kommer att påverkas av Coronapandemin?
11. Hur tror du att din organisations klimatarbete kommer att påverkas av Coronapandemin? | Antal svar |
---|---|
Ingen påverkan | 231 (43,2%) |
Minskat tempo i klimatarbetet inom min organisation | 157 (29,3%) |
Ökat tempo i klimatarbetet inom min organisation | 104 (19,4%) |
Annat (specificera nedan): | 43 (8,0%) |
Summa | 535 (100,0%) |
. KLIMATINITIATIV
12. Vilka av dessa klimatinitiativ känner du till?
KLIMATINITIATIV | Antal svar |
---|---|
Borgmästaravtalet | 201 (38,1%) |
C40 | 137 (25,9%) |
EnergyCities | 137 (25,9%) |
Extinction rebellion | 231 (43,8%) |
Fossilfritt Sverige | 509 (96,4%) |
Fridays for Future | 431 (81,6%) |
Hagainitiativet | 336 (63,6%) |
Klimatkommunerna | 287 (54,4%) |
Klimatsverige | 149 (28,2%) |
Nätverket för Hållbart företagande | 182 (34,5%) |
Science Based Targets initiative | 168 (31,8%) |
Sveriges Ekokommuner | 270 (51,1%) |
Andra klimatinitiativ: | 103 (19,5%) |
Summa | 3141 (594,9%) |
. 14. Deltar din organisation i något klimatinitiativ? Om ja, vilket/vilka?
14. Deltar din organisation i något klimatinitiativ? Om ja, vilket/vilka? | Antal svar |
---|---|
Borgmästaravtalet | 57 (11,7%) |
C40 | 10 (2,0%) |
EnergyCities | 7 (1,4%) |
Fossilfritt Sverige | 183 (37,5%) |
Hagainitiativet | 17 (3,5%) |
Klimatkommunerna | 57 (11,7%) |
Klimatsverige | 19 (3,9%) |
Nätverket för Hållbart företagande | 24 (4,9%) |
Science Based Targets initiative | 27 (5,5%) |
Sveriges Ekokommuner | 54 (11,1%) |
Nej, inga | 159 (32,6%) |
Andra klimatinitiativ: | 137 (28,1%) |
Summa | 751 (153,9%) |
. 15. Varför har din organisation gått med i initiativet/initiativen?
Få stöd för utsläppsminskningar
Få stöd för utsläppsminskningar | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 41 (14,3%) |
stämmer ganska dåligt | 27 (9,4%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 86 (30,0%) |
stämmer ganska bra | 92 (32,1%) |
stämmer mycket bra | 41 (14,3%) |
Summa | 287 (100,0%) |
Möjligheter till lobbying/påverkan
Möjligheter till lobbying/påverkan | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 20 (6,8%) |
stämmer ganska dåligt | 20 (6,8%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 55 (18,8%) |
stämmer ganska bra | 124 (42,5%) |
stämmer mycket bra | 73 (25,0%) |
Summa | 292 (100,0%) |
Marknadsföringssyfte
Marknadsföringssyfte | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 34 (11,7%) |
stämmer ganska dåligt | 27 (9,3%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 105 (36,2%) |
stämmer ganska bra | 97 (33,4%) |
stämmer mycket bra | 27 (9,3%) |
Summa | 290 (100,0%) |
Tillgång till finansiella resurser
Tillgång till finansiella resurser | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 99 (34,5%) |
stämmer ganska dåligt | 63 (22,0%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 88 (30,7%) |
stämmer ganska bra | 29 (10,1%) |
stämmer mycket bra | 8 (2,8%) |
Summa | 287 (100,0%) |
Tillgång till information och omvärldsanalys
Tillgång till information och omvärldsanalys | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 15 (5,0%) |
stämmer ganska dåligt | 8 (2,7%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 50 (16,6%) |
stämmer ganska bra | 115 (38,2%) |
stämmer mycket bra | 113 (37,5%) |
Summa | 301 (100,0%) |
Tillgång till nätverk
Tillgång till nätverk | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 5 (1,7%) |
stämmer ganska dåligt | 6 (2,0%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 26 (8,6%) |
stämmer ganska bra | 123 (40,9%) |
stämmer mycket bra | 141 (46,8%) |
Summa | 301 (100,0%) |
Tillgång till teknisk expertis
Tillgång till teknisk expertis | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 36 (12,3%) |
stämmer ganska dåligt | 44 (15,0%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 96 (32,8%) |
stämmer ganska bra | 85 (29,0%) |
stämmer mycket bra | 32 (10,9%) |
Summa | 293 (100,0%) |
Visa engagemang i klimatfrågan
Visa engagemang i klimatfrågan | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 5 (1,7%) |
stämmer ganska dåligt | 5 (1,7%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 29 (9,8%) |
stämmer ganska bra | 107 (36,1%) |
stämmer mycket bra | 150 (50,7%) |
Summa | 296 (100,0%) |
. 16. På vilka sätt har initiativet/initiativen påverkat din organisations klimatarbete?
Bidragit med nya idéer
Bidragit med nya idéer | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 5 (1,7%) |
stämmer ganska dåligt | 11 (3,7%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 66 (22,1%) |
stämmer ganska bra | 153 (51,2%) |
stämmer mycket bra | 64 (21,4%) |
Summa | 299 (100,0%) |
Bidragit med nya resurser
Bidragit med nya resurser | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 55 (18,7%) |
stämmer ganska dåligt | 64 (21,8%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 116 (39,5%) |
stämmer ganska bra | 47 (16,0%) |
stämmer mycket bra | 12 (4,1%) |
Summa | 294 (100,0%) |
Förankrat redan befintliga utsläppsminskningsmål i verksamheten
Förankrat redan befintliga utsläppsminskningsmål i verksamheten | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 31 (10,4%) |
stämmer ganska dåligt | 23 (7,7%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 103 (34,4%) |
stämmer ganska bra | 106 (35,5%) |
stämmer mycket bra | 36 (12,0%) |
Summa | 299 (100,0%) |
Förändrat hur organisationen jobbar internt
Förändrat hur organisationen jobbar internt | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 35 (11,8%) |
stämmer ganska dåligt | 38 (12,8%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 134 (45,1%) |
stämmer ganska bra | 75 (25,3%) |
stämmer mycket bra | 15 (5,1%) |
Summa | 297 (100,0%) |
Förändrat hur organisationen jobbar externt
Förändrat hur organisationen jobbar externt | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 23 (7,8%) |
stämmer ganska dåligt | 32 (10,9%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 121 (41,2%) |
stämmer ganska bra | 101 (34,4%) |
stämmer mycket bra | 17 (5,8%) |
Summa | 294 (100,0%) |
Inga förändringar i klimatarbetet
Inga förändringar i klimatarbetet | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 68 (23,6%) |
stämmer ganska dåligt | 75 (26,0%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 100 (34,7%) |
stämmer ganska bra | 36 (12,5%) |
stämmer mycket bra | 9 (3,1%) |
Summa | 288 (100,0%) |
Utvecklat utsläppsminskningsmål i verksamheten
Utvecklat utsläppsminskningsmål i verksamheten | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 41 (14,0%) |
stämmer ganska dåligt | 29 (9,9%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 96 (32,8%) |
stämmer ganska bra | 84 (28,7%) |
stämmer mycket bra | 43 (14,7%) |
Summa | 293 (100,0%) |
Ökat klimatengagemang i organisationen
Ökat klimatengagemang i organisationen | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 14 (4,7%) |
stämmer ganska dåligt | 18 (6,0%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 83 (27,6%) |
stämmer ganska bra | 147 (48,8%) |
stämmer mycket bra | 39 (13,0%) |
Summa | 301 (100,0%) |
. 17. Har initiativet/initiativen påverkat din organisations klimatutsläpp?
17. Har initiativet/initiativen påverkat din organisations klimatutsläpp? | Antal svar |
---|---|
Ja, det har ökat takten i utsläppsminskningarna mot innan deltagande i initiativet. | 120 (34,8%) |
Nej, det har inte påverkat utsläppsminskningarna mot innan deltagande i initiativet. | 138 (40,0%) |
Vet ej | 87 (25,2%) |
Summa | 345 (100,0%) |
. 18. På vilka sätt anser du att initiativen generellt spelar för roll för klimatomställningen?Tänk på de initiativ som din organisation deltar i och markera svaren nedan
Påverkar medlemmarnas utsläppsminskningar
Påverkar medlemmarnas utsläppsminskningar | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 9 (2,7%) |
stämmer ganska dåligt | 12 (3,6%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 76 (22,8%) |
stämmer ganska bra | 181 (54,2%) |
stämmer mycket bra | 56 (16,8%) |
Summa | 334 (100,0%) |
Påverkar icke-medlemmars utsläppsminskningar
Påverkar icke-medlemmars utsläppsminskningar | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 14 (4,3%) |
stämmer ganska dåligt | 42 (12,9%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 141 (43,4%) |
stämmer ganska bra | 103 (31,7%) |
stämmer mycket bra | 25 (7,7%) |
Summa | 325 (100,0%) |
Påverkar opinionen för kraftfullare klimatåtgärder
Påverkar opinionen för kraftfullare klimatåtgärder | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 3 (0,9%) |
stämmer ganska dåligt | 5 (1,5%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 52 (15,4%) |
stämmer ganska bra | 173 (51,2%) |
stämmer mycket bra | 105 (31,1%) |
Summa | 338 (100,0%) |
Påverkar politiken för kraftfullare klimatåtgärder
Påverkar politiken för kraftfullare klimatåtgärder | Antal svar |
---|---|
stämmer mycket dåligt | 3 (0,9%) |
stämmer ganska dåligt | 4 (1,2%) |
stämmer varken bra eller dåligt | 42 (12,3%) |
stämmer ganska bra | 174 (51,0%) |
stämmer mycket bra | 118 (34,6%) |
Summa | 341 (100,0%) |