Kursvärdering UM4041 VT20
Antal respondenter: 79
Antal svar: 36
Svarsfrekvens: 45,57 %
1. Helhetsintrycket
Överlag är jag nöjd med den här kursen | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 6 (16,7%) |
2 | 6 (16,7%) |
3 | 16 (44,4%) |
4 | 7 (19,4%) |
5 Helt | 1 (2,8%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 36 (100,0%) |
2. Studentens insats
Jag är nöjd med min egen insats
Jag är nöjd med min egen insats | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 1 (2,8%) |
2 | 3 (8,3%) |
3 | 5 (13,9%) |
4 | 16 (44,4%) |
5 Helt | 11 (30,6%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 36 (100,0%) |
Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande
Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 2 (5,9%) |
3 | 2 (5,9%) |
4 | 13 (38,2%) |
5 Helt | 17 (50,0%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 34 (100,0%) |
3. Arbetsbelastning
Ange hur många timmar i genomsnitt per vecka som du totalt lagt ner på kursen, inklusive självstudier och schemabunden tid. | Antal svar |
---|---|
<5 | 0 (0,0%) |
5-15 | 3 (8,6%) |
16-25 | 6 (17,1%) |
26-35 | 10 (28,6%) |
36-45 | 10 (28,6%) |
46-55 | 4 (11,4%) |
>55 | 2 (5,7%) |
Summa | 35 (100,0%) |
4. Tydliga mål
Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig
Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 6 (16,7%) |
2 | 11 (30,6%) |
3 | 5 (13,9%) |
4 | 9 (25,0%) |
5 Helt | 5 (13,9%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 36 (100,0%) |
Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för de förväntade studieresultaten
Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för de förväntade studieresultaten | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 5 (13,9%) |
2 | 5 (13,9%) |
3 | 7 (19,4%) |
4 | 15 (41,7%) |
5 Helt | 3 (8,3%) |
Vet ej/ Ej relevant | 1 (2,8%) |
Summa | 36 (100,0%) |
Examinationen testade hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultaten
Examinationen testade hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultaten | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 6 (17,1%) |
2 | 5 (14,3%) |
3 | 14 (40,0%) |
4 | 6 (17,1%) |
5 Helt | 4 (11,4%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 35 (100,0%) |
Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningen
Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningen | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 3 (8,3%) |
2 | 3 (8,3%) |
3 | 7 (19,4%) |
4 | 11 (30,6%) |
5 Helt | 12 (33,3%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 36 (100,0%) |
5. Hur mycket tycker du att du har bidragit till andra studenters lärande?
Hur mycket tycker du att du har bidragit till andra studenters lärande? | Antal svar |
---|---|
Väldigt mycket | 4 (11,1%) |
Mycket | 9 (25,0%) |
Varken mycket eller lite | 16 (44,4%) |
Lite | 5 (13,9%) |
Väldigt lite | 2 (5,6%) |
Summa | 36 (100,0%) |
6. God undervisning
Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursen
Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursen | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 2 (5,6%) |
2 | 4 (11,1%) |
3 | 6 (16,7%) |
4 | 8 (22,2%) |
5 Helt | 14 (38,9%) |
Vet ej/ Ej relevant | 2 (5,6%) |
Summa | 36 (100,0%) |
Jag upplever att kursen var väl strukturerad
Jag upplever att kursen var väl strukturerad | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 9 (25,0%) |
2 | 9 (25,0%) |
3 | 11 (30,6%) |
4 | 3 (8,3%) |
5 Helt | 4 (11,1%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 36 (100,0%) |
Jag kunde förstå det som undervisades
Jag kunde förstå det som undervisades | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 2 (5,6%) |
2 | 9 (25,0%) |
3 | 9 (25,0%) |
4 | 8 (22,2%) |
5 Helt | 7 (19,4%) |
Vet ej/ Ej relevant | 1 (2,8%) |
Summa | 36 (100,0%) |
Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursen
Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursen | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 2 (5,6%) |
2 | 8 (22,2%) |
3 | 10 (27,8%) |
4 | 10 (27,8%) |
5 Helt | 5 (13,9%) |
Vet ej/ Ej relevant | 1 (2,8%) |
Summa | 36 (100,0%) |
Kursmaterialet har hjälpt mig i mitt arbete att nå de förväntade studieresultaten (litteratur, e-resurser m.m.)
Kursmaterialet har hjälpt mig i mitt arbete att nå de förväntade studieresultaten (litteratur, e-resurser m.m.) | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 3 (8,3%) |
2 | 4 (11,1%) |
3 | 9 (25,0%) |
4 | 12 (33,3%) |
5 Helt | 8 (22,2%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 36 (100,0%) |
8. Administration och studiemiljö
Jag upplever att kursen var väl organiserad
Jag upplever att kursen var väl organiserad | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 8 (22,2%) |
2 | 12 (33,3%) |
3 | 10 (27,8%) |
4 | 2 (5,6%) |
5 Helt | 3 (8,3%) |
Vet ej/ Ej relevant | 1 (2,8%) |
Summa | 36 (100,0%) |
Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursen
Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursen | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 4 (11,4%) |
2 | 9 (25,7%) |
3 | 13 (37,1%) |
4 | 3 (8,6%) |
5 Helt | 6 (17,1%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 35 (100,0%) |
Jag kunde få stöd när jag behövde det
Jag kunde få stöd när jag behövde det | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 12 (33,3%) |
2 | 13 (36,1%) |
3 | 7 (19,4%) |
4 | 2 (5,6%) |
5 Helt | 1 (2,8%) |
Vet ej/ Ej relevant | 1 (2,8%) |
Summa | 36 (100,0%) |