Kursvärdering UM2320 VT20
Antal respondenter: 84
Antal svar: 41
Svarsfrekvens: 48,81 %
1. Deltog du på den inledande informationen gällande din kommande VFU?
Deltog du på den inledande informationen gällande din kommande VFU? | Antal svar |
---|---|
Ja | 41 (100,0%) |
Nej | 0 (0,0%) |
Summa | 41 (100,0%) |
2. Hade du förberett dig inför detta seminarium genom att läsa kapitel 1 och 2 i LGR 11?
Hade du förberett dig inför detta seminarium genom att läsa kapitel 1 och 2 i LGR 11? | Antal svar |
---|---|
Ja | 40 (97,6%) |
Nej | 1 (2,4%) |
Summa | 41 (100,0%) |
3. I det att du närvarade, i vilken utsträckning kom information att ge dig en allmän och övergripande bild av din kommande VFU I?
I det att du närvarade, i vilken utsträckning kom information att ge dig en allmän och övergripande bild av din kommande VFU I? | Antal svar |
---|---|
I mycket stor utsträckning | 10 (24,4%) |
I stor utsträckning | 18 (43,9%) |
I liten utsträckning | 12 (29,3%) |
I mycket liten utsträckning | 1 (2,4%) |
Summa | 41 (100,0%) |
4. Deltog du på halvdags-seminariet som genomfördes under andra veckan av VFU?
Deltog du på halvdags-seminariet som genomfördes under andra veckan av VFU? | Antal svar |
---|---|
Ja | 38 (92,7%) |
Nej | 3 (7,3%) |
Summa | 41 (100,0%) |
5. I det att du närvarade under denna halvdag, i vilken utsträckning kom informationen att ge dig en mer fördjupad vetskap om vad som skulle ske och göras under din VFU I?
I det att du närvarade under denna halvdag, i vilken utsträckning kom informationen att ge dig en mer fördjupad vetskap om vad som skulle ske och göras under din VFU I? | Antal svar |
---|---|
I mycket stor utsträckning | 7 (17,5%) |
I stor utsträckning | 19 (47,5%) |
I liten utsträckning | 11 (27,5%) |
I mycket liten utsträckning | 3 (7,5%) |
Summa | 40 (100,0%) |
6. Besökte du din handledare före kursen?
Besökte du din handledare före kursen? | Antal svar |
---|---|
Ja | 34 (82,9%) |
Nej | 7 (17,1%) |
Summa | 41 (100,0%) |
7. Hur mycket har du sammanlagt undervisat under din VFU?
Hur mycket har du sammanlagt undervisat under din VFU? | Antal svar |
---|---|
10-20h | 14 (35,9%) |
21-30h | 13 (33,3%) |
31-40h | 7 (17,9%) |
40h+ | 5 (12,8%) |
Summa | 39 (100,0%) |
8. I vilken grad instämmer du i följande påståenden om den handledning du har fått?
Jag fick konstruktivt stöd inför min undervisning.
Jag fick konstruktivt stöd inför min undervisning. | Antal svar |
---|---|
Instämmer i mycket hög grad | 19 (46,3%) |
Instämmer i hög grad | 14 (34,1%) |
Instämmer i låg grad | 5 (12,2%) |
Instämmer i mycket låg grad | 3 (7,3%) |
Ingen åsikt | 0 (0,0%) |
Summa | 41 (100,0%) |
Jag fick konstruktiv återkoppling efter min undervisning.
Jag fick konstruktiv återkoppling efter min undervisning. | Antal svar |
---|---|
Instämmer i mycket hög grad | 20 (48,8%) |
Instämmer i hög grad | 15 (36,6%) |
Instämmer i låg grad | 4 (9,8%) |
Instämmer i mycket låg grad | 2 (4,9%) |
Ingen åsikt | 0 (0,0%) |
Summa | 41 (100,0%) |
Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt lärande mot de förväntade studieresultaten.
Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt lärande mot de förväntade studieresultaten. | Antal svar |
---|---|
Instämmer i mycket hög grad | 20 (48,8%) |
Instämmer i hög grad | 10 (24,4%) |
Instämmer i låg grad | 6 (14,6%) |
Instämmer i mycket låg grad | 5 (12,2%) |
Ingen åsikt | 0 (0,0%) |
Summa | 41 (100,0%) |
Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt ledarskap i klassrummet.
Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt ledarskap i klassrummet. | Antal svar |
---|---|
Instämmer i mycket hög grad | 26 (63,4%) |
Instämmer i hög grad | 8 (19,5%) |
Instämmer i låg grad | 5 (12,2%) |
Instämmer i mycket låg grad | 2 (4,9%) |
Ingen åsikt | 0 (0,0%) |
Summa | 41 (100,0%) |
9. I vilken grad instämmer du i följande påståenden om trepartssamtalet mellan dig, din handledare och den besökande universitetsläraren?
Jag hade förberett mig väl inför samtalet.
Jag hade förberett mig väl inför samtalet. | Antal svar |
---|---|
Instämmer i mycket hög grad | 25 (61,0%) |
Instämmer i hög grad | 13 (31,7%) |
Instämmer i låg grad | 2 (4,9%) |
Instämmer i mycket låg grad | 0 (0,0%) |
Ingen åsikt | 1 (2,4%) |
Summa | 41 (100,0%) |
Min handledare hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.
Min handledare hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet. | Antal svar |
---|---|
Instämmer i mycket hög grad | 27 (67,5%) |
Instämmer i hög grad | 4 (10,0%) |
Instämmer i låg grad | 6 (15,0%) |
Instämmer i mycket låg grad | 1 (2,5%) |
Ingen åsikt | 2 (5,0%) |
Summa | 40 (100,0%) |
Den besökande universitetsläraren hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.
Den besökande universitetsläraren hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet. | Antal svar |
---|---|
Instämmer i mycket hög grad | 32 (78,0%) |
Instämmer i hög grad | 7 (17,1%) |
Instämmer i låg grad | 0 (0,0%) |
Instämmer i mycket låg grad | 1 (2,4%) |
Ingen åsikt | 1 (2,4%) |
Summa | 41 (100,0%) |
Samtalet gav mig värdefulla insikter om min professionsutveckling.
Samtalet gav mig värdefulla insikter om min professionsutveckling. | Antal svar |
---|---|
Instämmer i mycket hög grad | 19 (46,3%) |
Instämmer i hög grad | 12 (29,3%) |
Instämmer i låg grad | 9 (22,0%) |
Instämmer i mycket låg grad | 1 (2,4%) |
Ingen åsikt | 0 (0,0%) |
Summa | 41 (100,0%) |
Samtalet handlade om min utveckling mot de förväntade studieresultaten.
Samtalet handlade om min utveckling mot de förväntade studieresultaten. | Antal svar |
---|---|
Instämmer i mycket hög grad | 22 (53,7%) |
Instämmer i hög grad | 11 (26,8%) |
Instämmer i låg grad | 7 (17,1%) |
Instämmer i mycket låg grad | 1 (2,4%) |
Ingen åsikt | 0 (0,0%) |
Summa | 41 (100,0%) |
Jag fick komma till tals under samtalet.
Jag fick komma till tals under samtalet. | Antal svar |
---|---|
Instämmer i mycket hög grad | 33 (80,5%) |
Instämmer i hög grad | 5 (12,2%) |
Instämmer i låg grad | 2 (4,9%) |
Instämmer i mycket låg grad | 1 (2,4%) |
Ingen åsikt | 0 (0,0%) |
Summa | 41 (100,0%) |
Trepartssamtal under utbildningen är viktigt.
Trepartssamtal under utbildningen är viktigt. | Antal svar |
---|---|
Instämmer i mycket hög grad | 22 (53,7%) |
Instämmer i hög grad | 11 (26,8%) |
Instämmer i låg grad | 6 (14,6%) |
Instämmer i mycket låg grad | 2 (4,9%) |
Ingen åsikt | 0 (0,0%) |
Summa | 41 (100,0%) |
10. I vilken utsträckning anser du att dokumentationen i VFU-portföljen har bidragit till att vara ett stöd i din professionsutveckling?
I vilken utsträckning anser du att dokumentationen i VFU-portföljen har bidragit till att vara ett stöd i din professionsutveckling? | Antal svar |
---|---|
I mycket hög grad | 6 (14,6%) |
I hög grad | 16 (39,0%) |
I låg grad | 16 (39,0%) |
I mycket låg grad | 3 (7,3%) |
Ingen åsikt | 1 (2,4%) |
Summa | 42 (102,4%) |
11. Hur många timmar per vecka har du använt VFU-portföljen i genomsnitt?
Hur många timmar per vecka har du använt VFU-portföljen i genomsnitt? | Antal svar |
---|---|
Mindre än 1 timme/vecka | 3 (7,3%) |
1 timme/vecka | 6 (14,6%) |
2 timmar/vecka | 8 (19,5%) |
3 timmar/vecka | 14 (34,1%) |
4 timmar/vecka | 8 (19,5%) |
Mer än 4 timmar/vecka | 7 (17,1%) |
Summa | 46 (112,2%) |
12. Hur har din handledare använt VFU-portföljen?
Hur har din handledare använt VFU-portföljen? | Antal svar |
---|---|
Min/-a handledare har läst innehållet | 18 (45,0%) |
Min/-a handledare har läst och kommenterat vid enstaka tillfällen | 15 (37,5%) |
Min/-a handledare har läst och kommenterat vid ett flertal tillfällen | 6 (15,0%) |
Min/-a handledare har varken läst eller kommenterat innehållet | 4 (10,0%) |
Summa | 43 (107,5%) |
13. Användes uppgifterna i VFU-portföljen som en del av handledningen?
Användes uppgifterna i VFU-portföljen som en del av handledningen? | Antal svar |
---|---|
Ja | 21 (51,2%) |
Nej | 20 (48,8%) |
Summa | 41 (100,0%) |
16. Förberedde du dig inför det avslutande reflektionsseminariet enligt instruktionerna i kursbeskrivningen?
Förberedde du dig inför det avslutande reflektionsseminariet enligt instruktionerna i kursbeskrivningen? | Antal svar |
---|---|
Ja | 40 (97,6%) |
Nej | 1 (2,4%) |
Summa | 41 (100,0%) |