Kursvärdering UM3112/UM33UU HT20 (Period AB)
Antal respondenter: 56
Antal svar: 28
Svarsfrekvens: 50,00 %
6. Helhetsintrycket
Överlag är jag nöjd med den här kursen
Överlag är jag nöjd med den här kursen | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 1 (3,6%) |
3 | 7 (25,0%) |
4 | 13 (46,4%) |
5 Helt | 6 (21,4%) |
Vet ej | 1 (3,6%) |
Summa | 28 (100,0%) |
Överlag är jag nöjd med moment 1 (NV)
Överlag är jag nöjd med moment 1 (NV) | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 8 (28,6%) |
4 | 9 (32,1%) |
5 Helt | 10 (35,7%) |
Vet ej | 1 (3,6%) |
Summa | 28 (100,0%) |
Överlag är jag nöjd med moment 2 (TK)
Överlag är jag nöjd med moment 2 (TK) | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 3 (10,7%) |
3 | 7 (25,0%) |
4 | 11 (39,3%) |
5 Helt | 6 (21,4%) |
Vet ej | 1 (3,6%) |
Summa | 28 (100,0%) |
7. Studentens insats
Jag är nöjd med min egen insats
Jag är nöjd med min egen insats | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 2 (7,1%) |
4 | 12 (42,9%) |
5 Helt | 14 (50,0%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 28 (100,0%) |
Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande
Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 4 (14,3%) |
4 | 8 (28,6%) |
5 Helt | 16 (57,1%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 28 (100,0%) |
8. Arbetsbelastning
Ange hur många timmar i genomsnitt per vecka som du totalt lagt ner på kursen, inklusive självstudier och schemabunden tid. | Antal svar |
---|---|
<5 | 0 (0,0%) |
5-15 | 2 (7,1%) |
16-25 | 2 (7,1%) |
26-35 | 10 (35,7%) |
36-45 | 12 (42,9%) |
46-55 | 2 (7,1%) |
>55 | 0 (0,0%) |
Summa | 28 (100,0%) |
9. Tydliga mål
Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig
Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 1 (3,6%) |
2 | 2 (7,1%) |
3 | 12 (42,9%) |
4 | 5 (17,9%) |
5 Helt | 8 (28,6%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 28 (100,0%) |
Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för de förväntade studieresultaten
Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för de förväntade studieresultaten | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 1 (3,6%) |
3 | 4 (14,3%) |
4 | 13 (46,4%) |
5 Helt | 9 (32,1%) |
Vet ej/ Ej relevant | 1 (3,6%) |
Summa | 28 (100,0%) |
Examinationen testade hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultaten
Examinationen testade hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultaten | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 5 (17,9%) |
4 | 11 (39,3%) |
5 Helt | 10 (35,7%) |
Vet ej/ Ej relevant | 2 (7,1%) |
Summa | 28 (100,0%) |
Kursen motsvarade mina förväntningar
Kursen motsvarade mina förväntningar | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 1 (3,6%) |
2 | 2 (7,1%) |
3 | 4 (14,3%) |
4 | 9 (32,1%) |
5 Helt | 10 (35,7%) |
Vet ej/ Ej relevant | 2 (7,1%) |
Summa | 28 (100,0%) |
Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningen
Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningen | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 1 (3,7%) |
4 | 12 (44,4%) |
5 Helt | 14 (51,9%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 27 (100,0%) |
10. God undervisning
Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursen
Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursen | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 4 (14,3%) |
4 | 7 (25,0%) |
5 Helt | 14 (50,0%) |
Vet ej/ Ej relevant | 3 (10,7%) |
Summa | 28 (100,0%) |
Jag upplever att kursen var väl strukturerad
Jag upplever att kursen var väl strukturerad | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 3 (10,7%) |
2 | 4 (14,3%) |
3 | 4 (14,3%) |
4 | 10 (35,7%) |
5 Helt | 7 (25,0%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 28 (100,0%) |
Jag anser att lärarna har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten
Jag anser att lärarna har hjälpt mig att nå de förväntade studieresultaten | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 1 (3,6%) |
2 | 4 (14,3%) |
3 | 4 (14,3%) |
4 | 10 (35,7%) |
5 Helt | 8 (28,6%) |
Vet ej/ Ej relevant | 1 (3,6%) |
Summa | 28 (100,0%) |
Jag kunde förstå det som undervisades
Jag kunde förstå det som undervisades | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 6 (21,4%) |
4 | 10 (35,7%) |
5 Helt | 12 (42,9%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 28 (100,0%) |
Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationer
Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationer | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 1 (3,6%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 6 (21,4%) |
4 | 9 (32,1%) |
5 Helt | 11 (39,3%) |
Vet ej/ Ej relevant | 1 (3,6%) |
Summa | 28 (100,0%) |
Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursen
Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursen | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 3 (10,7%) |
3 | 10 (35,7%) |
4 | 8 (28,6%) |
5 Helt | 6 (21,4%) |
Vet ej/ Ej relevant | 1 (3,6%) |
Summa | 28 (100,0%) |
Kursmaterialet har hjälpt mig i mitt arbete att nå de förväntade studieresultaten (litteratur, e-resurser m.m.)
Kursmaterialet har hjälpt mig i mitt arbete att nå de förväntade studieresultaten (litteratur, e-resurser m.m.) | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 1 (3,7%) |
4 | 13 (48,1%) |
5 Helt | 13 (48,1%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 27 (100,0%) |
11. Administration och studiemiljö
Jag upplever att kursen var väl organiserad
Jag upplever att kursen var väl organiserad | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 1 (3,6%) |
2 | 5 (17,9%) |
3 | 7 (25,0%) |
4 | 7 (25,0%) |
5 Helt | 8 (28,6%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 28 (100,0%) |
Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursen
Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursen | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 1 (3,6%) |
3 | 5 (17,9%) |
4 | 13 (46,4%) |
5 Helt | 9 (32,1%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 28 (100,0%) |
Jag kunde få stöd när jag behövde det
Jag kunde få stöd när jag behövde det | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 2 (7,1%) |
3 | 4 (14,3%) |
4 | 7 (25,0%) |
5 Helt | 13 (46,4%) |
Vet ej/ Ej relevant | 2 (7,1%) |
Summa | 28 (100,0%) |
13. Hur mycket tycker du att du har bidragit till andra studenters lärande?
Hur mycket tycker du att du har bidragit till andra studenters lärande? | Antal svar |
---|---|
Väldigt mycket | 5 (18,5%) |
Mycket | 9 (33,3%) |
Varken mycket eller lite | 10 (37,0%) |
Lite | 2 (7,4%) |
Väldigt lite | 1 (3,7%) |
Summa | 27 (100,0%) |