Kursvärdering UM4041 HT20
Antal respondenter: 58
Antal svar: 27
Svarsfrekvens: 46,55 %
1. Helhetsintrycket
Överlag är jag nöjd med den här kursen | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 6 (22,2%) |
2 | 3 (11,1%) |
3 | 12 (44,4%) |
4 | 3 (11,1%) |
5 Helt | 3 (11,1%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 27 (100,0%) |
2. Studentens insats
Jag är nöjd med min egen insats
Jag är nöjd med min egen insats | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 1 (3,7%) |
2 | 1 (3,7%) |
3 | 7 (25,9%) |
4 | 13 (48,1%) |
5 Helt | 5 (18,5%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 27 (100,0%) |
Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande
Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 1 (3,7%) |
3 | 2 (7,4%) |
4 | 11 (40,7%) |
5 Helt | 13 (48,1%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 27 (100,0%) |
Jag har varit mån om att ta del av information som finns på Athena.
Jag har varit mån om att ta del av information som finns på Athena. | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 1 (3,7%) |
3 | 1 (3,7%) |
4 | 3 (11,1%) |
5 Helt | 22 (81,5%) |
Vet ej | 0 (0,0%) |
Summa | 27 (100,0%) |
Jag har tagit ansvar över att vara förberedd inför gemensamma arbeten (SA och seminarier).
Jag har tagit ansvar över att vara förberedd inför gemensamma arbeten (SA och seminarier). | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 2 (7,4%) |
4 | 6 (22,2%) |
5 Helt | 17 (63,0%) |
Vet ej | 2 (7,4%) |
Summa | 27 (100,0%) |
Jag har bidragit till andra studenters lärande
Jag har bidragit till andra studenters lärande | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 2 (7,4%) |
3 | 3 (11,1%) |
4 | 9 (33,3%) |
5 Helt | 11 (40,7%) |
Vet ej | 2 (7,4%) |
Summa | 27 (100,0%) |
3. Andra studentens insats
Jag upplever att andra studenter har varit förberedda inför gemensamma arbeten (SA och seminarier). | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 0 (0,0%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 8 (29,6%) |
4 | 11 (40,7%) |
5 Helt | 7 (25,9%) |
Vet ej | 1 (3,7%) |
Summa | 27 (100,0%) |
4. Arbetsbelastning
Ange hur många timmar i genomsnitt per vecka som du totalt lagt ner på kursen, inklusive självstudier och schemabunden tid. | Antal svar |
---|---|
<5 | 0 (0,0%) |
5-15 | 1 (3,7%) |
16-25 | 0 (0,0%) |
26-35 | 12 (44,4%) |
36-45 | 10 (37,0%) |
46-55 | 3 (11,1%) |
>55 | 1 (3,7%) |
Summa | 27 (100,0%) |
5. Tydliga mål
Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig
Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 6 (22,2%) |
2 | 6 (22,2%) |
3 | 5 (18,5%) |
4 | 5 (18,5%) |
5 Helt | 5 (18,5%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 27 (100,0%) |
Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för de förväntade studieresultaten
Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för de förväntade studieresultaten | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 5 (18,5%) |
2 | 10 (37,0%) |
3 | 4 (14,8%) |
4 | 5 (18,5%) |
5 Helt | 3 (11,1%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 27 (100,0%) |
Examinationen testade hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultaten
Examinationen testade hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultaten | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 5 (18,5%) |
2 | 9 (33,3%) |
3 | 6 (22,2%) |
4 | 2 (7,4%) |
5 Helt | 4 (14,8%) |
Vet ej/ Ej relevant | 1 (3,7%) |
Summa | 27 (100,0%) |
Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningen
Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningen | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 4 (14,8%) |
2 | 0 (0,0%) |
3 | 7 (25,9%) |
4 | 10 (37,0%) |
5 Helt | 6 (22,2%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 27 (100,0%) |
6. God undervisning
Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursen
Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursen | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 4 (14,8%) |
2 | 3 (11,1%) |
3 | 5 (18,5%) |
4 | 5 (18,5%) |
5 Helt | 10 (37,0%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 27 (100,0%) |
Jag upplever att kursen var väl strukturerad
Jag upplever att kursen var väl strukturerad | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 8 (29,6%) |
2 | 9 (33,3%) |
3 | 4 (14,8%) |
4 | 3 (11,1%) |
5 Helt | 3 (11,1%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 27 (100,0%) |
Jag kunde förstå det som undervisades
Jag kunde förstå det som undervisades | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 3 (11,1%) |
2 | 4 (14,8%) |
3 | 4 (14,8%) |
4 | 9 (33,3%) |
5 Helt | 7 (25,9%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 27 (100,0%) |
Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursen
Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursen | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 4 (14,8%) |
2 | 5 (18,5%) |
3 | 9 (33,3%) |
4 | 4 (14,8%) |
5 Helt | 4 (14,8%) |
Vet ej/ Ej relevant | 1 (3,7%) |
Summa | 27 (100,0%) |
Kursmaterialet har hjälpt mig i mitt arbete att nå de förväntade studieresultaten (litteratur, e-resurser m.m.)
Kursmaterialet har hjälpt mig i mitt arbete att nå de förväntade studieresultaten (litteratur, e-resurser m.m.) | Antal svar |
---|---|
1 Inte alls | 4 (14,8%) |
2 | 5 (18,5%) |
3 | 8 (29,6%) |
4 | 4 (14,8%) |
5 Helt | 6 (22,2%) |
Vet ej/ Ej relevant | 0 (0,0%) |
Summa | 27 (100,0%) |